Kegelgemeinschaft 2012 Freilassing

Herzlich Willkommen bei den Keglern!

Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


Ranglistenarchiv

Jahresrangliste 2023

GesamtVolleabräumenFehlerAnwesenh.+/-zu 2022Ergebnis 2022
1. (1.)Pastötter Clementine201,16141,3759,794,32193,58 %193,95 (4.1.)
2. (1.)Eder Stefan197,33138,3958,943,8918-1,92 %201,11 (1.1.)
3. (2.)Pastötter Rupert194,11138,7955,325,0519-0,33 %194,76 (3.3.)
4. (3.)Gruber Alfred192,47138,8253,655,18170,49 %191,52 (5.4.)
5. (4.)Resch Hans-Georg192,00137,0055,004,7512-1,82 %195,50 (2.2.)
6. (2.)Grubelnik Gerti188,54135,9252,625,46131,41 %185,88 (6.2.)
7. (5.)Resch Hans182,60130,4052,206,50107,79 %168,38 (-.-.)
8. (6.)Grubelnik Hermann179,80128,1351,676,4715-3,22 %185,59 (7.5.)
9. (3.)Gruber Karin171,13122,0049,137,0016-4,97 %179,63 (9.4.)
10. (7.)Streitwieser Hans159,47118,5340,949,2917-6,33 %169,57 (10.6.)
11. (4.) Schmid Renate150,44114,4436,0010,3116-2,03 %153,50 (11.5.)
12. (5.) Streitwieser Gerlinde146,44110,1136,3310,1718-1,55 %148,71 (12.6.)
Sanders Sandra179,78130,5649,226,679-1,51 %182,5 (8.3)
Ramsauer Silvia176,40131,4045,009,4058,16 %162

In Klammer in der Spalte 1 - die Einzelwertung DAMEN bzw. HERREN.
Beim Ergebnis von 2022 bedeutet in Klammern die erste Zahl die Gesamtwertung und die zweite Zahl die Wertung DAMEN bzw. HERREN extra in 2022.
Kegler ohne Einzelwertung kamen 2023 nicht in die Wertung, da die 10-malige Anwesenheit auf Rangliste nicht gegeben war.